Domain | Afternic List | Sedo List | |
|---|---|---|---|
9,925 USD | 11,111 EUR | ||
199 USD | |||
3,495 USD | 3,495 USD | ||
400 USD | 400 USD | ||
780 USD | 410 USD | ||
978 USD | 978 USD | ||
1,711 USD | 1,711 USD | ||
495 USD | 199 USD | ||
2,940 USD | 2,450 USD |
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
initialprivateoffering.capital
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo