| Domain |  Afternic List |  Sedo List | |
|---|---|---|---|
| 1,439 USD | 1,511 USD | ||
| 1,999 USD | 1,999 USD | ||
| 1,788 USD | 1,788 USD | ||
| 3,250 USD | 3,250 USD | ||
| 8,250 USD | 8,250 USD | ||
| 3,299 USD | 2,999 EUR | ||
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
drugaddictiontreatmentprograms.com
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo