| Domain |  Afternic List |  Sedo List | |
|---|---|---|---|
| 1,099 USD | 2,499 EUR | ||
| 1,649 USD | 1,499 EUR | ||
| 811 USD | 811 USD | ||
| 97 USD | 97 USD | ||
| 35,000 USD | |||
| 22,999 USD | 22,999 USD | ||
| 1,497 USD | 1,497 USD | ||
| 930 USD | 2,995 USD | ||
| 2,000 USD | 188 USD | ||
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
presidentialcoinandcurrency.com
Available on afternic
Available on sedo