| Domain |  Afternic List |  Sedo List | |
|---|---|---|---|
| 811 USD | 811 USD | ||
| 7,350 USD | 7,350 USD | ||
| 2,288 USD | 2,288 USD | ||
| 1,788 USD | 1,788 USD | ||
| 4,495 USD | 4,495 USD | ||
| 3,995 USD | 4,150 USD | ||
| 1,506 USD | 1,444 USD | 
kristynaheritageinvestments.com
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo