| Domain |  Afternic List |  Sedo List | |
|---|---|---|---|
| 811 USD | 811 USD | ||
| 4,980 USD | 4,500 EUR | ||
| 9,000 USD | 10,800 USD | ||
| 1,702 USD | 1,483 USD | ||
| 1,488 USD | 1,488 USD | ||
| 988 USD | 2,988 EUR | ||
| 699 USD | 169 EUR | ||
| 39,888 USD | 39,888 USD | ||
| 588 USD | 588 USD | 
behavioralhealthinnovations.org
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo