| Domain |  Afternic List |  Sedo List | |
|---|---|---|---|
| 16,499 USD | 16,499 USD | ||
| 811 USD | 811 USD | ||
| 1,988 USD | 1,988 USD | ||
| 19,888 USD | 19,888 USD | ||
| 22,900 USD | 22,900 USD | ||
| 3,600 USD | 3,600 USD | ||
| 3,295 USD | 12,500 USD | ||
| 19,888 USD | 19,888 USD | ||
| 2,499 USD | 2,499 USD | ||
| 4,888 USD | 4,825 EUR | 
Available on afternic
Available on sedo
systematicinvestingsecrets.com
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo