| Domain |  Afternic List |  Sedo List | |
|---|---|---|---|
| 990 USD | 1,999 EUR | ||
| 6,000 USD | 6,000 USD | ||
| 811 USD | 811 USD | ||
| 6,000 USD | 6,000 USD | ||
| 2,535 USD | 1,950 GBP | ||
| 4,999 USD | |||
| 588 USD | 588 USD | ||
| 95 USD | 120 USD | ||
| 2,495 USD | 2,620 USD | ||
| 6,000 USD | 6,000 USD | 
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
fundsgeniusmanagementsolutions.store
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo