| Domain |  Afternic List |  Sedo List | |
|---|---|---|---|
| 12,500 USD | 9,500 USD | ||
| 14,925 USD | 14,000 EUR | ||
| 2,500 USD | 2,500 USD | ||
| 1,200 USD | 1,200 EUR | ||
| 2,995 USD | 2,380 EUR | ||
| .st2-letter2-letter .stBritishBritish-domainhackCatalanCatalan-domainhackCroatianCroatian-domainhackDanishDanish-domainhackDutchDutch-domainhackEnglishEnglish-domainhackGermanGerman-domainhackHungarianHungarian-domainhackLLLL .stPolishPolish-domainhackPortugueseSao Tome and Principedomainhackshortshort .st | 85,000 USD | 50,000 USD | 
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo
Available on afternic
Available on sedo